Tracteur à roues
Tracteur à roues 40-45HP
Caractéristiques
1. Le système de transmission of the tracteur à roues 40-45HP est produit selon une technologie Européenne avancée.
2. Possédant une excellente fiabilité et durabilité, notre tracteur pour rizière dispose d'un moteur diesel 3/4 cylindres à injection directe.
3. La transmission de cet équipement agricole est 8F+4R. Spécialement, la configuration de vitesse de ce tracteur sur pneus est 8F+8R.
4. En ce qui concerne l'excellent mécanisme d'étanchéité de l'essieu de transmission avant, le tracteur à roues 40-45HP est un choix optimal pour des opérations dans les rizières.
5. Le système de levage hydraulique du tracteur à roues agricole est de structure compacte. Les opérations et le contrôle de cette machine agricole sont donc flexibles et aisés.
6. Sûr et fiable, le système de direction hydraulique du tracteur à roues 40-45HP peut être contrôlé manuellement.
7. Notre tracteur à quatre roues a passé les certifications E-mark.
Modèle | YTO-404 | YTO-454 | YTO-400 | YTO-450 |
Tracteur | ||||
Transmission | 4×4 | 4×2 | ||
Dimensions hors tout (L×l×H)(mm) | 3727×1630×2400 | 3742×1640×2435 | 3737×1650×2400 | 3742×1645×2405 |
Empattement (mm) | 1965 | 1900 | 1942 | 1940 |
Garde au sol minimum (mm) | 270 | 350 | 410 | 380 |
Poids en opération minimum (kg)(ROPS) | 1990 | 2070 | 1820 | 1820 |
Dimensions de pneu (F/R) | 7.5-16/11.2-28 | 8.3-20/12.4-28 | 6.00-16/12.4-28 | |
Empattement (F/R) (mm) | 1250/1300-1600 | 1250/1300-1600 | 1350-1550/1300-1500 | 1250-1450/1300-1500 |
Nombre de vitesses (F/R) | 8/4 | 8/8 | 8/4 | |
Vitesse (km/h)(F/R) | 2.49-32.59/3.69-11.25 | 2.25-29.53/3.34-10.20 | 2.58-33.83/3.82-11.68 | 2.49-32.65/3.70-11.28 |
Force de levage (610mm)(KN) | ≥6.62 | ≥7.45 | ≥6.62 | ≥7.45 |
Force de levage (Joint à cardan)(KN) | 8.52 | 9.60 | 8.52 | 9.60 |
Moteur diesel | ||||
Modèle | C490BT-8 | YT3B2-22 | C490BT-8 | A495BT-5 |
Type | 4 cylindres, en ligne, vertical, refroidi par eau, quatre temps | 3 cylindres, en ligne, vertical, refroidi par eau, quatre temps | 4 cylindres, en ligne, vertical, refroidi par eau, quatre temps | |
Cylindrée (L) | 2.67 | 3.30 | 2.67 | 2.76 |
Puissance nominale/Vitesse de rotation (kW/rpm) | 29.4/2400 | 33.1/2200 | 29.4/2400 | 25.7/2200 |
Noms relatifs: Equipement agricole, Tracteur sur pneus, Machine agricole, Véhicule de ferme
- Finisseur Les finisseurs communément utilisés sont la machine de posage, le finisseur d'asphalte, le distributeur de béton, etc. En tant que producteur expérimenté de...
-
- Récolteuse de grainsNotre récolteuse de grains ou moissonneuse ou matériel agricole sépare opérations de moisson, battage et liaison en une seule opération. Avec les ...
-
- Compacteur à pneus Ce Cmatic Tire Roll est idéal pour la compaction de sols stabilisés, sols sableux, pierres concassées, béton bitumeux, béton ciment, et..
-
- Tracteur avec chargeurEn tant que producteur chinois de tracteur avec chargeur, chez YTO nous sommes spécialisés dans la production et l'approvisionnement ...